Experiencia 1: Datos Experimentales (Para la maqueta 1)
Valores obtenidos luego de la Calibración
Lectura inicial: V0= 0 V
Nivel inicial: 0 cm.
Pot= 788 Ω
Sensor= 775 Ω
Nivel (cm.) | Vsalida del circuito del puente (mV) | Variación del Sensor |
2 | 9.1 | 943 Ω |
4 | 14.6 | 1.037 KΩ |
6 | 20.2 | 1.151 KΩ |
8 | 25.7 | 1.239 KΩ |
10 | 29.6 | 1.323 KΩ |
12 | 34.9 | 1.415 KΩ |
Experiencia 2: Datos Experimentales (Para la maqueta 2)
Lectura inicial: V0= 0 V
Nivel inicial: 0 cm.
Pot= 750 Ω
Sensor= 862 Ω
Nivel (cm.) | Vsalida del circuito del puente (mV) | Variación del Sensor |
2 | 98.8 | 976 Ω |
4 | 186.5 | 1.065 KΩ |
6 | 269.4 | 1.157 KΩ |
8 | 359.6 | 1.256 KΩ |
10 | 423 | 1.325 KΩ |
12 | 518 | 1.410 KΩ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario